Truevolt 数字万用表(DMM)的图形显示功能,比如趋势图和直方图,可以快速提供更多细节。两个型号都提供数据记录模式,方便进行趋势分析,并提供数字化模式,让您可以捕获瞬态特征。测量低功耗产品。具有1μA 量程和 pA 级分辨率,能够测量非常小的电流, 因此适合用来测量超低功耗的产品。
保持经过校准的测量准确度。自动校准功能可以补偿温度漂移,使您能够在全天执行测量任务时保持稳定的测量准确度。
34460A | 34461A | 34465A | 34470A | |
分辨率位数 | 六位半 | 六位半 | 六位半 | 七位半 |
1年期DCV准确度 | 0.000075 | 0.000035 | 0.00003 | 0.000016 |
最大测量速度(读数/秒) | 300 | 1000 | 50000 | 50000 |
直流、真有效值交流电压量程 | 100mV-750V | 100mV-750V | 100mV-750V | 100mV-750V |
直流、真有效值交流电流量程 | 100uA-3A | 100uA-10A | 1uA-10A | 1uA-10A |
2线和4线电阻量程 | 100Ω-100MΩ | 100Ω-100MΩ | 100Ω-1GΩ | 100Ω-1GΩ |
频率范围 | 3Hz-300kHz | 3Hz-300kHz | 3Hz-300kHz | 3Hz-300kHz |
二极管/导通 | 5V/有 | 5V/有 | 5V/有 | 5V/有 |
连通性 | USB,LAN(可选)、GPIB(可选) | USB,LAN和GPIB(可选) |
分享到微信: