是德科技功率器件静态/动态参数分析仪是用于功率器件测试的最佳解决方案,B1500A/B1505A/B1506A静态参数分析仪覆盖从3kV/20A到10 kV/1500A 的广阔电流和电压范围并具有其他特性。PD1500A动态功率器件分析仪/双脉冲测试仪可以对宽带隙半导体进行可靠且可重复的测量。这种确保 DPT 结果可重复的能力依托于是德科技先进的专业测量技术,例如在高频测试(GHz级)、低泄漏(飞安级)和脉冲功率(1,500A电流、10 S 分辨率)等方面的创新。
B1505A | B1506A | ||
最大电压/最大电流 | 10kV/1500A | 3kV/1500A | |
最小脉冲宽度 | 10μs | 10 μs | |
测量参数 | 阈值电压(V(th),Vge(th)) | 是 | 是 |
传输特性(ld-Vgs,lc-Vgs) | 是 | 是 | |
导通电阻(Rds-on,Vce(sat)) | 是 | 是 | |
栅级泄露电流(lgss,lges) | 是 | 是 | |
输出泄漏电流(ldss,lces) | 是 | 是 | |
输出特征(ld-Vds,lc-Vce) | 是 | 是 | |
击穿电压(BVds,BVces) | 是 | 是 | |
栅极电荷(Qg.Qg(th)、Qgs,Qgd,Qsw,Qsync) | 是 | 是 | |
栅极电阻(Rg) | 是 | 是 | |
器件电容(Ciss,Coss,Coss_eff,Crss,Cgs,Cgd,Cies,Coes,Cres | 是 | 是 | |
切换损耗 | 否 | 是 | |
Datasheet特性 | 否 | 是 | |
自动IV测试切换 | 是 | 是 | |
自动CV测试切换 | 是 | 是 | |
自动IV/CV测试切换 | 否 | 是 | |
GaN电流崩塌测量 | 是 | 否 | |
On-wafer在片测量 | 是(IV/CV/Qg/电流崩塌) | 是(IV) |
分享到微信: